Béren kívüli juttatások – cafetéria - 3. rész
 
		| Sor- | Megnevezés | Összeg | 
| a) | Üdülési szolgáltatás x/ | 105.000 Ft/év | 
| b) | Munkahelyi étkeztetési szolgáltatás (utalvány formájában is) | 12.500 Ft/hó | 
| c) | Erzsébet utalvány | 8.000 Ft/hó | 
| d) | Széchenyi-pihenő kártya 
 | 
 225.000 Ft/év 
 150.000 Ft/év 75.000 Ft/év | 
| e) | Iskolakezdési támogatás gyermekenként, tanulónként x/ | 31.500 Ft/év | 
| f) | Helyi utazásra szolgáló bérlet (munkáltató nevére szóló számlával) | a bérlet értéke | 
| g) | Iskolarendszerű képzés költsége (munkáltatói elrendelés alapján) x/ | 262.500 Ft/év | 
| h) | Szakszervezeti üdültetési szolgáltatás x/ | 105.000 Ft/év | 
| i) | Szövetkezeti közösségi alapból tag részére nem pénzbeni juttatás x/ | 52.500 Ft/év | 
| j) | Magánszemély javára átutalt munkáltatói hozzájárulás 
 | 
 
 52.500 Ft/hó 31.500 Ft/hó 
 52.500 Ft/hó | 
| k) | Munkáltató tag által önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakba célzott szolgáltatásra befizetett összeg (ezen tétel az éves keretösszegnél – 500.000 Ft – figyelmen kívül hagyható x/ | 105.000 Ft/év/pénztártag | 
 
Korábbi kapcsolódó szakmai anyag: http://www.vallalkozo.info/ado-penzugy/beren-kivuli-juttatasok-cafeteria-2-resz
Amennyiben adó témában tanácsra van szüksége, kérem írjon itt vagy hívjon a +36 1 486 18 00 callcenter-en keresztül.
 
								
